½Ã±º | Áö¿ª³óÇù | ¼Òµ¶±¸ºÐ | °ø±Þ·® | °ø±ÞÆ÷´ë | ±Ý¾× | ±¹°í³³ÀÔ ¸¶°¨³¯Â¥ |
---|---|---|---|---|---|---|
°è | 1,638,540 | 81,927 | 4,020,014,340 | |||
ÆÄÁֽà | ±¤Åº³óÇù | ¹Ì¼Òµ¶ | 11,700 | 585 | 28,692,900 | 20220502 |
ÆÄÁֽà | ¿ù·Õ³óÇù | ¹Ì¼Òµ¶ | 12,620 | 631 | 30,953,220 | 20220502 |
ÆÄÁֽà | źÇö³óÇù | ¹Ì¼Òµ¶ | 32,600 | 1,630 | 79,929,600 | 20220502 |
ÆÄÁֽà | ºÏÆÄÁÖ³óÇù ÆÄÆòÁöÁ¡ | ¹Ì¼Òµ¶ | 23,940 | 1,197 | 58,714,740 | 20220502 |
ÀÌõ½Ã | ÀåÈ£¿ø³óÇù °æÁ¦»ç¾÷¼Ò | ¹Ì¼Òµ¶ | 1,460 | 73 | 3,702,660 | 20220502 |
ÀÌõ½Ã | ½ÅµÐ³óÇù | ¹Ì¼Òµ¶ | 20 | 1 | 50,820 | 20220502 |
ÀÌõ½Ã | ¸¶Àå³óÇù | ¹Ì¼Òµ¶ | 400 | 20 | 982,200 | 20220502 |
ÀÌõ½Ã | È£¹ý³óÇù | ¹Ì¼Òµ¶ | 200 | 10 | 499,200 | 20220502 |
ÀÌõ½Ã | ºÎ¹ß³óÇù | ¹Ì¼Òµ¶ | 300 | 15 | 737,100 | 20220502 |
ÀÌõ½Ã | À²¸é³óÇù | ¹Ì¼Òµ¶ | 40 | 2 | 98,040 | 20220502 |
±¹¸³Á¾ÀÚ¿ø Á¤º¸½Ã½ºÅÛ Á¤±â Á¡°ËÀ¸·Î ½Ã½ºÅÛÀÌ Áߴܵ˴ϴÙ.
ÀÛ¾÷½Ã°£ µ¿¾È ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ ÀϽÃÁßÁö µË´Ï´Ù.
1) ÀÛ¾÷½Ã°£ : 2022.7.27 (¼ö) 18:00 ~ 22:00
2) ÀÛ¾÷¿µÇâ : ȨÆäÀÌÁö, Á¾Àڹοø¼ºñ½º
À̿뿡 ºÒÆíÀ» µå·Á ´ë´ÜÈ÷ Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù.