¼ö¼ÛÁö½Ã±â°ü | ÀÛ¹° | ¼ö¼Û±â°£ | ¼ö¼ÛÁö¿ª | ¼ö¼ÛÁö½Ã·® | Ãâ°í·® | ÁøÇà»óÅ | »ó¼¼³»¿ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|
°æ±âÁ¾ÀÚ°ü¸®¼Ò | º | 20230213~20230223 | ¼¿ï, ÀÎõ, ¿ï»ê, °æ±â, Ãæ³², °æºÏ | 944,840 | 944,840 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
°æ±âÁ¾ÀÚ°ü¸®¼Ò | º | 20230320~20230330 | ¿ï»ê, °æ±â, °¿ø, ÃæºÏ, Ãæ³², ÀüºÏ, Àü³², °æºÏ, °æ³² | 989,080 | 989,080 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
ÃæºÏÁö¿ø | º | 20230125~20230131 | ÃæºÏ | 103,780 | 103,780 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
ÃæºÏÁö¿ø | º | 20230201~20230207 | ÃæºÏ | 124,040 | 124,040 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
ÃæºÏÁö¿ø | º | 20230222~20230331 | ´ëÀü, ¿ï»ê, °æ±â, °¿ø, ÃæºÏ, ÀüºÏ, Àü³², °æºÏ, °æ³² | 475,980 | 475,980 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
Ãæ³²Áö¿ø | º | 20230228~20230331 | ¼¿ï, ÀÎõ, ±¤ÁÖ, ´ëÀü, ¿ï»ê, °æ±â, °¿ø, ÃæºÏ, Ãæ³², ÀüºÏ, Àü³², °æºÏ, °æ³² | 1,875,780 | 1,875,780 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
Ãæ³²Áö¿ø | º | 20230125~20230222 | Ãæ³² | 1,027,740 | 1,027,740 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
ÀüºÏÁö¿ø | º | 20230130~20230207 | ÀüºÏ | 527,300 | 527,300 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
ÀüºÏÁö¿ø | º | 20230208~20230324 | ÀüºÏ | 1,692,480 | 1,692,480 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
ÀüºÏÁö¿ø | º | 20230302~20230324 | ¼¿ï, ºÎ»ê, ´ë±¸, ÀÎõ, ±¤ÁÖ, ´ëÀü, ¿ï»ê, °æ±â, °¿ø, ÃæºÏ, Ãæ³², Àü³², °æºÏ, °æ³² | 476,220 | 476,220 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
Àü³²Áö¿ø | º | 20230201~20230210 | ±¤ÁÖ, ¿ï»ê, ÃæºÏ, ÀüºÏ, Àü³², °æºÏ, °æ³² | 610,820 | 610,820 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
Àü³²Áö¿ø | º | 20230125~20230203 | ±¤ÁÖ, Àü³² | 1,073,040 | 1,073,040 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
Àü³²Áö¿ø | º | 20230221~20230308 | ÀüºÏ, Àü³² | 1,322,560 | 1,322,560 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
Àü³²Áö¿ø | º | 20230314~20230331 | ºÎ»ê, ´ë±¸, ÀÎõ, ±¤ÁÖ, °æ±â, °¿ø, ÃæºÏ, Ãæ³², ÀüºÏ, Àü³², °æºÏ, °æ³² | 1,019,800 | 1,019,800 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
°æºÏÁö¿ø | º | 20230116~20230131 | °æºÏ | 399,700 | 399,700 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
°æºÏÁö¿ø | º | 20230201~20230214 | °æºÏ | 570,840 | 570,840 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
°æºÏÁö¿ø | º | 20230213~20230228 | °æºÏ | 744,680 | 744,680 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
°æºÏÁö¿ø | º | 20230227~20230331 | ºÎ»ê, ´ë±¸, ÀÎõ, ´ëÀü, ¿ï»ê, °æ±â, °¿ø, ÃæºÏ, Ãæ³², ÀüºÏ, Àü³², °æºÏ, °æ³² | 1,016,660 | 1,016,660 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
°æ³²Áö¿ø | º | 20230126~20230214 | ºÎ»ê, ´ë±¸, ¿ï»ê, °æ±â, ÀüºÏ, Àü³², °æºÏ, °æ³² | 1,009,720 | 1,009,720 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
°æ³²Áö¿ø | º | 20230302~20230310 | ºÎ»ê, ¿ï»ê, °æ³² | 489,720 | 489,720 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
°æ³²Áö¿ø | º | 20230322~20230330 | ºÎ»ê, ´ë±¸, ¿ï»ê, °æ±â, °¿ø, ÃæºÏ, ÀüºÏ, Àü³², °æºÏ, °æ³² | 430,860 | 430,860 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
°¿øÁö¿ø | º | 20230130~20230203 | °¿ø | 201,000 | 201,000 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
°¿øÁö¿ø | º | 20230215~20230310 | °æ±â, °¿ø | 505,300 | 505,300 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
°¿øÁö¿ø | º | 20230320~20230331 | °æ±â, °¿ø, °æºÏ | 263,660 | 263,660 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
°¿øÁö¿ø | º | 20230323~20230331 | ´ë±¸, ÀÎõ, ´ëÀü, ¿ï»ê, °æ±â, °¿ø, ÃæºÏ, Ãæ³², ÀüºÏ, Àü³², °æºÏ, °æ³² | 65,080 | 65,080 | ¿Ï·á | Áö¿ªº°Ãâ·Â »ó¼¼º¸±â |
±¹¸³Á¾ÀÚ¿ø Á¤º¸½Ã½ºÅÛ Á¤±â Á¡°ËÀ¸·Î ½Ã½ºÅÛÀÌ Áߴܵ˴ϴÙ.
1) ÀÛ¾÷½Ã°£ : 2023.09.04 (¿ù) 18:00 ~ 19:00
2) ÀÛ¾÷¿µÇâ : ±¹¸³Á¾ÀÚ¿ø ´ëÇ¥ ȨÆäÀÌÁö, Á¾Àڹοø¼ºñ½º
À̿뿡 ºÒÆíÀ» µå·Á ´ë´ÜÈ÷ Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù.