ǰÁ¾ | °ø±Þ(¿¹Á¤)·® | ¼ö¼ÛÁö½Ã·® | Ãâ°í·®(³óÇù¹è¼Û) | ¡¼ö±Ý¾× | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃѰè | ¼Òµ¶ | ¹Ì¼Òµ¶ | ÃѰè | ¼Òµ¶ | ¹Ì¼Òµ¶ | |||
ÇÕ°è | 1,914,500 | 0 | 1,914,500 | 1,914,500 | 0 | 0 | 0 | 4,298,675,480 |
¿À´ëº | 15,660 | 0 | 15,660 | 15,660 | 0 | 0 | 0 | 35,141,040 |
°í½ÃÈ÷Ä«¸® | 253,600 | 0 | 253,600 | 253,600 | 0 | 0 | 0 | 569,078,400 |
¿î±¤º | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 448,800 |
¿À·ûº | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 134,640 |
Á¶¸í1È£ | 780 | 0 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 1,750,320 |
Á¶¿µ | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 134,640 |
ÀÏǰº | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 269,280 |
Ãßûº | 696,080 | 0 | 696,080 | 696,080 | 0 | 0 | 0 | 1,562,003,520 |
µ¿ÁøÂûº | 20,220 | 0 | 20,220 | 20,220 | 0 | 0 | 0 | 46,971,060 |
»ï±¤º | 265,740 | 0 | 265,740 | 265,740 | 0 | 0 | 0 | 596,320,560 |
1 2
³ëÈÄµÈ º¸¾ÈÀåºñ ±³Ã¼·Î ÀÎÇÑ
¼ºñ½º Áß´ÜÀÌ ¿¹»óµÇ´Ï ¾÷¹« ¼öÇà¿¡ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
1) ÀÛ¾÷½Ã°£ : 2023.05.31 (¼ö) 18:00 ~ 23:00
2) ÀÛ¾÷¿µÇâ : ±¹¸³Á¾ÀÚ¿ø ´ëÇ¥ ȨÆäÀÌÁö, Á¾Àڹοø¼ºñ½º
À̿뿡 ºÒÆíÀ» µå·Á ´ë´ÜÈ÷ Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù.